Общие результаты Летнего чемпионата 2005
| Водитель | Очки в чемпионате | |||
| 1 | Ивченко | 302 | ||
| 2 | Белый Олег | 259 | ||
| 3 | Савченко | 247 | ||
| 4 | Былиновски | 225 | ||
| 5 | Колотило | 206 | ||
| 6 | Люся | 199 | ||
| 7 | Наташа | 133 | ||
| 8 | Вадим | 121 | ||
| 9 | Кошевой | 119 | ||
| 10 | Jasem | 103 | ||
| 11 | Ушаков | 73 | ||
| 12 | Pasha | 66 | ||
| 13 | Белый Женя | 64 | ||
| 14 | Харитонов | 51 | ||
| 15 | Колян | 45 | ||
| 16 | Юра «Subaru» | 36 | ||
| 17 | Кабанец | 35 | ||
| 18 | Первушин | 34 | ||
| 19 | Томах Александр | 23 | ||
| 20 | Томах Игорь | 15 | ||
| 21 | Гаркуша | 14 | ||
| 22 | Петров | 10 | ||
| 23 | Кравченко | 10 | ||
| 24 | Генрих | 8 | ||
| 25 | Бекетов | 8 | ||
| 26 | Дрёма | 8 | ||
| 27 | Коняшкин | 7 | ||
| 28 | Андрей | 7 | ||
| 29 | Герасевич | 5 | ||
| 30 | Женя «Такси» | 4 | ||
| 31 | Федоров Дмитр | 4 | ||
| 32 | Nick | 4 | ||
| 33 | Попов | 4 | ||
| 34 | Шульгин | 3 | ||
| 35 | Веселый | 2 | ||
| 36 | Максименко | 2 | ||
| 37 | Лукинов | 2 | ||
| 38 | Гилёв | 2 | ||
| 39 | Юра | 1 | ||
| 40 | Тищенко | 1 | ||
| 41 | Тимур | 0 | ||
| 42 | Бабенков | 0 | ||
| 43 | Доктор | 0 | ||
| 44 | Михалюк | 0 | ||
При подсчете окончательного результата из общего количества очков вычитались результаты двух наиболее «неудачных» этапов. Пропущенный этап, так же засчитывается, как «неудачный».








информация
версия для печати