Результаты 4 этапа Летнего чемпионата 2005
| Водитель | Очки в предварительных заездах | Очки в зачет чемпионата | ||
| 1 | Белый Олег | 19.5 | 30 | |
| 2 | Ивченко | 14.5 | 26 | |
| 3 | Люся | 8.5 | 23 | |
| 4 | Савченко | 14.5 | 20 | |
| 5 | Колотило | 12.5 | 17 | |
| 6 | Былиновский | 13.5 | 15 | |
| 7 | Ушаков | 16 | 12 | |
| 8 | Белый Женя | 10.5 | 10 | |
| 9 | Наташа | 6.5 | 8 | |
| 10 | Колян | 6 | 7 | |
| 11 | Харитонов | 3 | 5 | |
| 12 | Pasha | 3 | 4 | |
За лучшее время круга начисляется 0.5 очка.
Первые восемь Водителей размещены в соответствии с результатами полуфинальных и финальных заездов.
Лучшее время круга
| Код заезда | Водитель | Время | Карт № |
| 1 | Люся | 29.092 | 4 |
| 2 | Былиновский | 26.029 | 2 |
| 3 | Былиновский | 26.199 | 9 |
| 4 | Белый Олег | 26.162 | 2 |
| 5 | Колотило | 26.394 | 2 |
| 6 | Белый Женя | 26.375 | 4 |
| 7 | Савченко | 26.137 | 4 |
| 8 | Белый Олег | 25.892 | 4 |
| 9 | Ивченко | 26.100 | 4 |
| 10 | Белый Олег | 26.589 | 7 |
| 11 | Былиновский | 26.621 | 4 |
| 12 | Наташа | 26.617 | 4 |
| 1-й полуфинал | Былиновский | 26.262 | 7 |
| 2-й полуфинал | Колотило | 26.066 | 4 |
| Финал | Савченко | 26.287 | 4 |








информация
версия для печати