Кубок Закрытия Летнего Сезона
Квалификация
Лучшее время каждого участника команды
и усредненный общекомандный результат.
| Молодость | ||
| Савченко Тарас | 0:29:26 | |
| Коняшкин Денис | 0:29:45 | |
| Толя "Галка" | 0:32:02 | |
| 0:30:24 | ||
| Фанаты | ||
| Растворов Алексей | 0:28:16 | |
| Jasem | 0:29:39 | |
| Бекетов Михаил | 0:30:00 | |
| 0:29:18 | ||
| Темная Лошадка | ||
| Белый Олег | 0:27:12 | |
| Ивченко Володя | 0:28:24 | |
| Вадим | 0:29:19 | |
| 0:28:18 | ||
| Сборная "Пионер" | ||
| Эклстоун | 0:27:23 | |
| Мосли | 0:28:32 | |
| Юра "Subaru" | 0:27:12 | |
| 0:27:12 | ||
Финалы
Дистанция каждого финального заезда — 12 кругов, (3840 метров).
Указаны последовательность стартующих команд и время отрывов
в секундах.
| Заезд 1 | |||
| Сборная "Пионер" | |||
| Тёмная Лошадка | |||
| Фанаты | |||
| Молодость | |||
| Заезд 2 | |||
| Фанаты | |||
| Тёмная Лошадка | 8 сек. | ||
| Молодость | 9 сек. | ||
| Сборная "Пионер" | 33 сек. | ||
| Заезд 3 | |||
| Фанаты | |||
| Тёмная Лошадка | 15 сек. | ||
| Молодость | 29 сек. | ||
| Сборная "Пионер" | 33 сек. | ||
| Заезд 4 | |||
| Тёмная Лошадка | |||
| Фанаты | 11 сек. | ||
| Молодость | 18 сек. | ||
| Сборная "Пионер" | 23 сек. | ||
| Заезд 5 | |||
| Тёмная Лошадка | |||
| Молодость | 11 сек. | ||
| Фанаты | 18 сек. | ||
| Сборная "Пионер" | 23 сек. | ||
| Заезд 6 | |||
| Тёмная Лошадка | |||
| Молодость | 10 сек. | ||
| Фанаты | 17 сек. | ||
| Сборная "Пионер" | 48 сек. | ||
| Финиш | |||
| Тёмная Лошадка | |||
| Молодость | |||
| Фанаты | |||
| Сборная "Пионер" | |||








информация
версия для печати