Общие результаты любительского Чемпионата Украины по картингу – 2005.
| Водитель | Город | Команда | Очки в зачет Чемпионата | ||
| 1 | Клявин Павел | Одесса | Ниппон | 65 | |
| 2 | Калюка Денис | Одесса | Профи | 56 | |
| 3 | Коваленко Юрий | Одесса | Eneos | 51 | |
| 4 | Томкеев Александр | Одесса | Осирис | 48 | |
| 5 | Лебеденко Саша | Киев | ZyXEL | 38 | |
| 6 | Ивченко Владимимр | Харьков | Dream Team - ВИСТ | 34 | |
| 7 | Колотило Николай | Харьков | Black White | 28 | |
| 8 | Томкеев Алексей | Одесса | Black White | 27 | |
| 9 | Голубченко Саша | Киев | Dream Team | 27 | |
| 10 | Дашивец Илья | Киев | Жажда Скорости | 26 | |
| 11 | Подольская Алла | Одесса | Профи | 26 | |
| 12 | Лисенский Денис | Харьков | Жажда Скорости | 25 | |
| 13 | Белый Олег | Харьков | Black White | 23 | |
| 14 | Коняшкин Денис | Харьков | Black Horse | 21 | |
| 15 | Соколан Артем | Киев | Black Horse | 21 | |
| 16 | Яценко Игорь | Киев | Dream Team | 20 | |
| 17 | Лазарев Сергей | Одесса | Ниппон | 19 | |
| 18 | Люся | Харьков | Black Horse | 19 | |
| 19 | Вильнёв Артём | Киев | ZyXEL | 16 | |
| 20 | Члечко Сергей | Киев | 11 | ||
| 21 | Кичмаренко Дими | Киев | Жажда Скорости | 9 | |
| 22 | Немченко Николай | Одесса | Профи | 8 | |
| 23 | Иванов Юрий | Киев | Жажда Скорости | 8 | |
| 24 | Матовых Евгений | Одесса | Нисмо | 8 | |
| 25 | Арсланов Руслан | Одесса | Хобби-Картинг | 7 | |
| 26 | Первушин Юрий | Харьков | Пионер-Харьков | 6 | |
| 27 | Смирнов Юлий | Харьков | 4 | ||
| 28 | Иванов Алекс | Киев | Ивановы | 4 | |
| 29 | Былиновски Олег | Харьков | Пионер-Харьков | 3 | |
| 30 | Jasem | Харьков | ZyXEL | 2 | |
| 31 | Сияница Костя | Киев | BAR Honda | 2 | |
| 32 | Иллюк Дмитрий | Одесса | Eneos | 1 | |
| 33 | Харитонов Виталий | Харьков | 40 DEGREE | 0 | |
| 34 | Савченко Тарас | Харьков | Dream Team - ВИСТ | 0 | |
| 35 | Языков Андрей | Одесса | Нисмо | 0 | |
| 36 | Клименко Роман | Харьков | 0 | ||
| 37 | Задорожная Наталья | Харьков | Пионер-Харьков | 0 | |
| 38 | Сагдеев Стас | Киев | Ивановы | 0 | |
| 39 | Ушаков Антон | Харьков | 40 DEGREE | 0 | |
| 40 | Федорив Максим | Одесса | Хобби-Картинг | 0 | |
| 41 | Чумаков | Одесса | Нисмо | 0 | |
Зачёт по городам
| Одесса | 119 | 87 | 110 | 316 | |||
| Киев | 36 | 86 | 60 | 182 | |||
| Харьков | 66 | 48 | 51 | 165 | |||
Смотрим:
Результаты командного зачета любительского Чемпионата Украины по картингу – 2005.








информация
версия для печати